產品特性
MOTOMAN-AR1440追求高生產性,新型機器人誕生 實現流程簡化,在構造、性能、功能上的創新,提高了動作自由度和體型的小型緊湊化等。
6軸垂直多關節型
負載:12KG
動作范圍:1440mm
控制柜:YRC1000
用途:弧焊、激光加工、搬運、其他
(MOTOMAN-AR1440或MOTOMAN-MA1440)相比實改善了運動的加速度,為客戶提高生產力做出了積極貢獻。
采用中空手臂構造,可以選擇焊接線纜內部布線或外部布線 ,可以客人的工作和設備進行適合的裝備
采用了減小手臂與周邊設備的干涉的設計。對設備的節省空間化做出貢獻。
規格參數
標準規格 | MOTOMAN-AR1440 | |
型號 | YR-1-06VX12-A00 | |
構造 | 垂直多關節型(6個自由度) | |
可搬質量 | 12kg | |
臂展 | 1440㎜ | |
重復定位精度 | ±0.08mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉) | -170°- +170° |
L軸(下臂) | -90° - +155° | |
U軸(上臂) | -85° - +150°(-85°~ +140°)?6 | |
R軸(手腕旋轉) | -200° - +200°(-150° ~ +150°)?6 | |
B軸(手腕擺動) | -150° - +150°(-135° ~ +90°)?6?7 | |
T軸(手腕回轉) | -455° - +455°(-210° ~ +210°)?6 | |
運行速度 | S軸(旋轉) | 4.53rad/s, 260°/s |
L軸(下臂) | 4.01rad/s, 230°/s | |
U軸(上臂) | 4.53rad/s, 260°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 8.2rad/s, 470°/s | |
B軸(手腕擺動) | 8.2rad/s, 470°/s | |
T軸(手腕回轉) | 12.2rad/s, 700°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 22N.m |
B軸(手腕擺動) | 22N.m | |
T軸(手腕回轉) | 9.8N.m | |
容許慣性力矩 | R軸(手腕旋轉) | 0.65kg.m2 |
(GD2/4) | B軸(手腕擺動) | 0.65kg.m2 |
T軸(手腕回轉) | 0.17kg.m2 | |
本體質量 | 130kg | |
防護等級 | 本體:IP54, 手腕軸:IP67 | |
安裝環境 | 溫度 | 0° - +45° |
濕度 | 20% - 80%RH(無結露) | |
震動 | 4.9m/s2以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠離電氣噪音源 | |
電源容量*3 | 1.5kVA | |
安裝方式*4 | 置地式,倒掛式,壁掛式,傾斜式 | |
用途 | 弧焊、激光加工、搬運、其他 |
備注:
*1:U臂上的負載隨手腕部負載重量變化。
*2:JIS B 8432為基準。
*3:*2:記載了自軸的動作范圍而不是對地基準。
*4:因用途,動作模式而異。
*5:壁掛式,傾斜式安裝時,S軸的動作會有限制。(注)本表是以SI單位系為記載。
?6:使用MOTOPAC時的動作范圍為(?。﹥鹊臄抵?。
?7:倒掛式設置使用MOTOPAC時,動作范圍的正負相反。